Relé temporizado multifunción, salida 1x16A conmutada. AC/DC 12-240V
Ref. TM-116-UNI
Relé temporizador multifunción. Alimentación universal de 12 a 240V AC/DC. Incluye una salida de contacto de 16A y señalización LED de estado. Este dispositivo dispone de hasta 10 funciones temporizadas seleccionables y está diseñado para montaje en carril DIN. Ofrece un rango de tiempos ajustable desde 0,1 segundos hasta 10 días. Su diseño compacto y robusto lo convierte en una solución fiable para climatización, iluminación, sistemas de bombeo o protección de equipos eléctricos.
Documentación
Características generales
| Modelo | 2428 |
| Altura | 418 |
| Altura de montaje | 1 |
| Altura del dispositivo | 207 |
| Amperaje IEC | 40 |
| Anchura | 417 |
| Apto para | 1 |
| Atenuador de serie | 1 |
| Con salida de semiconductor | 1 |
| Corriente nominal | 111 |
| Diámetro | 1 |
| Entrada de cable | 21 |
| Función | 5 |
| Función de iluminación | 105 |
| Grado de protección (IP) | 597 |
| Iluminación | 105 |
| Libre de halógenos | 1 |
| Material | 3093 |
| Memoria de valor luminoso | 1 |
| Método de montaje | 308 |
| Número de polos | 50 |
| Número de salidas | 10 |
| Número de unidades | 675 |
| Número de unidades horizontales | 675 |
| Número de unidades verticales | 675 |
| Potencia de la lámpara | 1 |
| Profundidad | 12 |
| Profundidad del dispositivo | 64 |
| Sistema de cableado | 164 |
| Sistema de conexión | 21 |
| Sobreimpresión | 40 |
| Tensión de alimentación | 10 |
| Tensión de control | 3 |
| Tensión de salida | 1 |
| Tensión nominal | 1 |
| Tensión según EN 60309-2 | 40 |
| Tipo de carga | 17 |
| Tipo de conector | 1 |
| Tipo de corriente | 19 |
| Tipo de fijación | 2935 |
| Tipo de iluminación | 58 |
| Tipo de tensión | 18 |
| Tipo de tensión de alimentación | 11 |
| Tratamiento de superficie | 132 |
| Uso | 2081 |
| Ancho en número de espacios modulares | 11 |
| Tipo de tensión de control 1 | 5 |
| Marca | BJC |
| Función activada | 1 |
| Función estrella-triángulo | 1 |
| Función de conformación de impulsos | 1 |
| Función de reloj con pausa inicial, variable | 1 |
| Posibilidad de operación remota | 1 |
| Adecuado como control remoto | 1 |
| Salidas, conmutables retardadas/no retardadas | 1 |
| Funcionamiento manual | 5 |
| Número de canales | 5 |
| Reserva de marcha en horas | 3 |
| Reserva de marcha en años | 2 |
| Guía de texto en la pantalla | 4 |
| Programación externa | 4 |
| Con tarjeta de memoria | 4 |
| Programa de 60 minutos | 5 |
| Programa de 24 horas | 5 |
| Programa semanal | 5 |
| Programa anual | 5 |
| Programa de vacaciones | 4 |
| Programa de impulsos | 4 |
| Programa de ciclo | 4 |
| Programa astronómico | 4 |
| Programa aleatorio | 4 |
| Contador de horas de servicio | 4 |
| Sincronización con la red | 5 |
| Controlado por cuarzo | 4 |
| Controlado por radio | 4 |
| Radiocontrolado (DCF77) | 4 |
| GPS (sistema global de posición) | 4 |
| Estilo de contacto | 5 |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Cambio automático de la hora de verano/invierno | 5 |
| Entrada de pulsador externo | 4 |
| Preselección de conmutación | 4 |
| Contacto de conmutación sin potencial | 4 |
| Número de contactos inversores | 6 |
| Ejecución de la conexión eléctrica | 7 |
| Tipo de tensión del rango de medida | 5 |
| Subtensión monofásica posible | 5 |
| Subtensión trifásica posible | 5 |
| Sobretensión monofásica posible | 5 |
| Sobretensión trifásica posible | 5 |
| Histéresis monofásica posible | 5 |
| Histéresis trifásica posible | 5 |
| Tipo de tensión de accionamiento | 7 |
| Número de contactos normalmente abiertos | 4 |
| Número de contactos normalmente cerrados | 4 |
| Tipo de tensión de control 2 | 4 |
| Función de respuesta retrasada | 1 |
| Función de temporización de reposo | 1 |
| Función de final de apagado | 1 |
| Función intermitente comenzando con pausa, tiempo fijo | 1 |
| Función intermitente comenzando con pulso, tiempo fijo | 1 |
| Función de reloj comenzando con pulso, variable | 1 |
| Con apagado nocturno programable | 1 |
| Entrada de pulsador | 1 |
| Clase de protección de sensor de luz | 1 |
| Tipo de montaje del sensor de luz | 1 |
| Grado de protección (IP) sensor de luz | 1 |
| Advertencia de apagado | 1 |
| Función de sobrecorriente seleccionable | 1 |
| Conexión descendente | 1 |
| Número de entradas de electrodos | 1 |
| Principio de medición física | 1 |
| Sensibilidad de respuesta ajustable | 1 |
Información logística:
Unidad de venta1
Peso neto61
Alto25
Profundo70
EmbalajeUNITARIO
Peso bruto72
Ancho97
EAN8421870956792
