Multifunction timed relay, 1x16A switched output. AC/DC 12-240V
Ref. TM-116-UNI
Multifunction timed relay. Universal power supply from 12 to 240V AC/DC. Includes a 16A contact output and LED status signaling. This device has up to 10 selectable timed functions and is designed for DIN rail mounting. It offers an adjustable time range from 0.1 seconds up to 10 days. Its compact and robust design makes it a reliable solution for air conditioning, lighting, pumping systems or protection of electrical equipment.
Documentation
General characteristics
| Model | 2428 |
| Height | 418 |
| Mounting height | 1 |
| Device height | 207 |
| IEC Amperage | 40 |
| Width | 417 |
| Suitable for | 1 |
| Standard attenuator | 1 |
| With semiconductor output | 1 |
| Nominal current | 111 |
| Diameter | 1 |
| Cable entry | 21 |
| Function | 5 |
| Lighting function | 105 |
| Degree of protection (IP) | 597 |
| Lighting | 105 |
| Halogen-free | 1 |
| Material | 3093 |
| Light level memory | 1 |
| Mounting method | 308 |
| Number of poles | 50 |
| Number of outputs | 10 |
| Number of horizontal units | 675 |
| Number of horizontal units | 675 |
| Number of vertical units | 675 |
| Lamp power | 1 |
| Depth | 12 |
| Device depth | 64 |
| Wiring system | 164 |
| Connection system | 21 |
| Overprint | 40 |
| Supply voltage | 10 |
| Control voltage | 3 |
| Output voltage | 1 |
| Nominal voltage | 1 |
| Voltage according to EN 60309-2 | 40 |
| Type of load | 17 |
| Connector type | 1 |
| Type of current | 19 |
| Type of fastening | 2935 |
| Type of lighting | 58 |
| Voltage type | 18 |
| Type of supply voltage | 11 |
| Surface treatment | 132 |
| Use | 2081 |
| Width in number of modular spaces | 11 |
| Control voltage type 1 | 5 |
| Función activada | 1 |
| Función estrella-triángulo | 1 |
| Función de conformación de impulsos | 1 |
| Función de reloj con pausa inicial, variable | 1 |
| Posibilidad de operación remota | 1 |
| Adecuado como control remoto | 1 |
| Salidas, conmutables retardadas/no retardadas | 1 |
| Funcionamiento manual | 5 |
| Número de canales | 5 |
| Reserva de marcha en horas | 3 |
| Reserva de marcha en años | 2 |
| Guía de texto en la pantalla | 4 |
| Programación externa | 4 |
| Con tarjeta de memoria | 4 |
| Programa de 60 minutos | 5 |
| Programa de 24 horas | 5 |
| Programa semanal | 5 |
| Programa anual | 5 |
| Programa de vacaciones | 4 |
| Programa de impulsos | 4 |
| Programa de ciclo | 4 |
| Programa astronómico | 4 |
| Programa aleatorio | 4 |
| Contador de horas de servicio | 4 |
| Sincronización con la red | 5 |
| Controlado por cuarzo | 4 |
| Controlado por radio | 4 |
| Radiocontrolado (DCF77) | 4 |
| GPS (sistema global de posición) | 4 |
| Estilo de contacto | 5 |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Cambio automático de la hora de verano/invierno | 5 |
| Entrada de pulsador externo | 4 |
| Preselección de conmutación | 4 |
| Contacto de conmutación sin potencial | 4 |
| Número de contactos inversores | 6 |
| Ejecución de la conexión eléctrica | 7 |
| Tipo de tensión del rango de medida | 5 |
| Subtensión monofásica posible | 5 |
| Subtensión trifásica posible | 5 |
| Sobretensión monofásica posible | 5 |
| Sobretensión trifásica posible | 5 |
| Histéresis monofásica posible | 5 |
| Histéresis trifásica posible | 5 |
| Tipo de tensión de accionamiento | 7 |
| Número de contactos normalmente abiertos | 4 |
| Número de contactos normalmente cerrados | 4 |
| Tipo de tensión de control 2 | 4 |
| Función de respuesta retrasada | 1 |
| Función de temporización de reposo | 1 |
| Función de final de apagado | 1 |
| Función intermitente comenzando con pausa, tiempo fijo | 1 |
| Función intermitente comenzando con pulso, tiempo fijo | 1 |
| Función de reloj comenzando con pulso, variable | 1 |
| Con apagado nocturno programable | 1 |
| Entrada de pulsador | 1 |
| Clase de protección de sensor de luz | 1 |
| Tipo de montaje del sensor de luz | 1 |
| Grado de protección (IP) sensor de luz | 1 |
| Advertencia de apagado | 1 |
| Función de sobrecorriente seleccionable | 1 |
| Conexión descendente | 1 |
| Número de entradas de electrodos | 1 |
| Principio de medición física | 1 |
| Sensibilidad de respuesta ajustable | 1 |
Logistics information:
Sales Unit1
Net weight61
High25
Deep70
PackagingUNITARIO
Gross weight72
Broad97
EAN8421870956792
